Hier vind je alle winnaars van alle edities van de Marikenloop.
5 kilometer | 7,5 kilometer | 10 kilometer | |||||||
2003 | Miranda Boonstra | 16.46 | Marleen van der Graaf | 37.26 | |||||
2004 | Vivan Ruijters | 17.28 | Pauline Claessen* | 36.50 | |||||
2005 | Doris Changeywo | 16.21 | Wendy Mullink | 39.32 | |||||
2006 | Miranda Boonstra | 16.28 | Carla Beurskens | 39.36 | |||||
2007 | Juanee Cilliers | 18.06 | Jacqueline Rustidge | 37.21 | |||||
2008 | Lindy Burgman | 18.06 | Jacqueline Rustidge | 36.14 | |||||
2009 | Ezbe Strydom | 16.56 | Corine Spaans | 36.11 | |||||
2010 | Lornah Kiplagat | 15.56 | Marlies Overbeeke | 36.19 | |||||
2011 | Miranda Boonstra | 16.17 | Irene Kalter | 37.06 | |||||
2012 | Ruth van der Meijden | 16.38 | Jacqueline Rustidge | 36.55 | |||||
2013 | Susan Kuijken | 15,43 | Laurey van den Berge | 36.40 | |||||
2014 | Ruth van der Meijden | 16.33 | Joyce Vrijenhoek | 38.03 | |||||
2015 | Irene van Lieshout | 16.34 | Pauline Claessen | 37.52 | |||||
2016 | Ruth van der Meijden | 16.07 | Amy van den Broek | 38.33 | |||||
2017 | Ruth van der Meijden | 16.14 | Fleur Baljet | 28.58 | Christine Venhuizen | 38.25 |
* In 2004 was de afstand 200m langer. De tijd van Pauline Claessen op de 10 km was 36.09.